綁了兩年的中華電信終於到期了,加上101年的優惠結束,所以速速的來去更改費率
因為中華的方案種類很多 看的一頭霧水,所以還是去現場請叫專業的門市人員
服務的江小姐人很好 解釋的清楚易懂,
首先 先拿證件來查詢這半年的網路使用量
這麼一查 我的天呀 我只有在最近這一個月有超出500mb的使用量
這樣看來我送了不少錢給中華電信阿
所以就在這邊問了 一般的3g上網跟mpro的上網差在哪邊
3g上網 就是一般的上網 可以不和語音通話榜約,如果只是純上網 那就可以辦這項
如果不小心打了電話,就會按照你榜約的費用來看你的話費要收多少
資費類型 | 200上網型 | 400上網型 | 650上網型 | 850上網型 | ||
月租費 (不可抵通信費) | 200元 | 400元 | 650元 | 850元 | ||
優惠內容-- 贈送國內數據 傳輸量 | 45MB (約36.86萬封包) | 500 MB (約410萬封包) | 5GB (約4,194萬封包) | 國內無限瀏覽 網際網路 | ||
語音 費率 (元/秒) | 網內 | 一般 | 0.07 | 0.0666 | 0.0633 | 0.06 |
減價 | 0.06 | 0.0566 | 0.0533 | 0.05 | ||
網外 | 0.1304 | 0.1233 | 0.1159 | 0.1087 | ||
市話 | 0.1217 | 0.1151 | 0.1084 | 0.1018 | ||
影像 費率 (元/秒) | 網內 | 一般 | 0.11 | 0.1034 | 0.0966 | 0.09 |
減價 | 0.09 | 0.087 | 0.083 | 0.08 | ||
網外 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.2 | ||
數據費率(元/封包) | 8.93元/MB (0.00109) | 1.64元/MB (0.0002) | 0.33元/MB (0.00004) | - | ||
數據收費上限 (元) | 1,500元 | 1,100元 | 950元 | - |
而mpro呢 就必需要綁個語音通話費啦
資費類型 | 3G mPro方案 | ||||
50型 | 150型 | 450型 | 750型 | 950型 | |
月租費 (不可抵通信費) | 50元 | 150元 | 450元 | 750元 | 950元 |
優惠內容-- 贈送國內數據 傳輸量 | 10MB (約8.2萬 封包) | 60MB (約49.1萬 封包) | 500MB (約410萬 封包) | 5GB (約4194萬 封包) | 國內無限瀏覽網際網路與emome手機網 |
數據費率 (元/封包) | 10元/MB (0.00122) | 5元/MB (0.00061) | 1.8元/MB (0.00022) | 0.33元/MB (0.00004) | - |
數據收費上限(元) | 1,800元 | 1,600元 | 1,200元 | 1,100元 | 950元 |
除此之外, mpro綁約450以上,再外就可以使佣中華電信的wifi啦 ,
記得要搜尋到CHT 然候使用emome的帳號去要密碼 就可以免費使用啦
如果純綷指示更改費率沒有綁約 ,再外使用CHT的一樣要收費喔
中華電信門號的持久度的長短有不同的租約費用優惠,
150型 450型 750型 950型
2年以下 120元 360元 600元 760元
2-5年 113元 338元 563元 713元
5-10年 105元 315元 525元 713元
10年以上 98元 293元 488元 713元
至於語音費用有何差別呢
89 系列 網內外一樣價 但是市話跟簡訊沒有贈送優惠
月租費 | 289元 | 589元 | 989元 | 1789元 | |
優惠內容 | 贈送網內外語音共34分鐘 | 贈送網內外語音共109分鐘 | 贈送網內外語音共261分鐘 | 贈送網內外語音共542分鐘 | |
語音費率 (元/秒) | 網內 | 0.0696 | 0.0608 | 0.0521 | 0.0434 |
網外 | |||||
市話 | 0.1393 | 0.1217 | 0.1044 | 0.0869 | |
簡訊費率 (元/則) | 網內 | 1.1287 | |||
網外 | 1.4803 |
83 系列 是約租費可折抵通話費,包含市話 簡訊
月租費 | 183元 | 383元 | 583元 | 983元 | 1683元 | |
優惠內容 | 月租費可抵等額通信費 | |||||
語音費率 (元/秒) | 網內 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
網外 | 0.1393 | 0.1304 | 0.1087 | 0.1 | 0.0914 | |
市話 | 0.1349 | 0.1217 | 0.1018 | 0.0869 | 0.0782 | |
簡訊費率 (元/則) | 網內 | 1.1287 | ||||
網外 | 1.4803 |
當我已經選定好要挑3g網路400上網型的來試試看的時候
小姐忽然想到似的推薦了新方案--全民共省方案
特點 1. 須綁約24個月 若中途要更換新省機而轉約 以新手機約為主
2. 須同時綁語音以及mpro方案
3. 電信的老規矩 中途要更換費率 只能上調不能下降
4. 固定減免費用 前12個月 語音減收191元 mpro減收351元
後12個月 語音沒有減免 mpro減收251元
5. 通話滿2分鐘送20分鐘
6. mpro450型原流量500mb增加為1gb
7. 前12個月數據費用最高為1000元,後12個月調回原價1200元
因為我家這邊收訊最好的就只有中華電信啦 其他業者只能找個角落
所以綁約不是問題,因此就決定小姐的推薦 全民共省方案啦
按照我挑的費率 語音383+mpro450型 如果都沒有超過基本費的話
原始月租金額為 383+450=833元
減免後前12個月 (383-191)+(450-351)=192+99=291
減免後後12個月 383+(450-251)=383+199=582
所以兩年共可減免 9516元
反正能用免費wifi就用吧 加油 一起省錢大作戰!!!!!